KOESIONER
ANALISIS KELAYAKAN USAHATANI ………………….
(Studi Kasus Di Desa …….……., Kec. …………….)
LOGO UNIV. DI SINI
Oleh:
….………………….
NIM. ………………
PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
UNIVERSITAS COKROAMINOTO
PALOPO
2012
KOESIONER
ANALISIS KELAYAKAN USAHATANI………………..
(Di Desa ……..……., Kecamatan ……………. Kabupaten ……………….)
I. Identitas Responden:
1. Nama : ...........................................................................................................
2. Umur : ...........................................................................................................
3. Pendidikan: 1. SD 3. SMA 5. S2
2. SMP 4. D1/D2/D3
4. Pengalaman Berusahatani: ..............................................................................
5. Jumlah Tanggungan Keluarga: .......................................................................
6. Nama-Nama Anggota Keluarga:
No. | Nama | L/P | Umur | Pendidikan | Hub. KK |
| | | | | |
7. Status Kepemilikan Lahan: Milik / Sakap / Sewa / Gadai
8. Pekerjaan lain (Sampingan): ……………………………………………….
9. Luas lahan garapan: ……………………………………..…(Dalam Hektar)
II. Biaya dan Pendapatan Usahatani …………
a. Musim Tanam :
No | Uraian | Satuan | Jumlah (Fisik) | Harga/Satuan (Rp) | Total Nilai (Rp) |
1 | Produksi | ……… | ……….. | ……….. | ……….. |
2 | Saprodi: 1. Bibit 2. Pupuk : - - - - 3. Herbisida - - 3. Pestisida - - - 4. ………………… | ……. ……. …. …… …… …….. ……. ……. …….. ……… …….. | ………. ………. ……..... ……….. ……….. ……… ………. ……. …….. …….. | ………. ………. ……..... ……….. ……….. ……….. ………. ……….. ………. …….. ……. | ………. ………. ……..... ……….. ……….. ……. ……… ……….. …….. ……….. …….. |
Total Biaya (I) | | | |||
3. | Upah Tenaga Kerja a. Pengolahan Lahan b. Penanaman c. Pemeliharaan d. Pemupukan e. Panen f. ……………. g.……………. | …. ….. …… …… …… …. …… | ……….. ……….. ……….. ………. ……….. ……….. ………. | ……….. ……….. ……….. ………. ……….. ……….. ………. | ……….. ……….. ……….. ………. ……….. ……… ……… |
Total Biaya (II) …………….. | ……………. | ……………. | |||
4 5. | Pajak Lahan Alat yang digunakan 1. ……………………. : 2. ……………………. : 3. ……………………. : 4. ……………………. : 5. ( harga beli – harga sekaranglama pemakaian) | ………….. …………… …………… …………… …………… | |||
Total biaya (III) | | ||||
| Analisi Usahatani : 1. Analisa Finansial ( BEP, B/C ratio dan ROI), simpulkan apakah usahataninya layak diusahakan atau tidak. - BEP = - B/C ratio = - ROI = 2. Keuntungan : a. Total Biaya (TC) = Fc + Vc b. Analisis Keuntungan : | ||||
| |
Selamat bekerja
No comments:
Post a Comment